
Le rectorat a la responsabilité de l’organisation de l’examen du BEP (Brevet d'Etudes Professionnelles), de la correction des copies et de la diffusion du résultat. L’académie Besançon gère au total 38 lycées (dont 42 lycées professionnels) et présente environ 1 879 candidats au BEP.
Le taux de réussite pour la région Besançon est de 87% (88% chez les filles et 86% chez les garçons).
Dates et heures des resultats du BEP 2019 – Besançon
Suivant votre spécialité, la date et l’heure de publication des admis au diplôme du BEP sont différents.
Consulter les résultats du BEP 2019 Besançon
Série / Spécialité | Date de résultat | Heure publication |
---|---|---|
Accompagnement, soins et services a la personne | date disponible fin mai | NC |
Agencement | date disponible fin mai | NC |
Amenagement finition | date disponible fin mai | NC |
Assistant perruquier posticheur | date disponible fin mai | NC |
Auxiliaire en prothese dentaire | date disponible fin mai | NC |
Bois option a scierie | date disponible fin mai | NC |
Bois option b fabrication bois et materiaux associes | date disponible fin mai | NC |
Bois option c construction bois | date disponible fin mai | NC |
Bois option d menuiserie-agencement | date disponible fin mai | NC |
Boucher-charcutier | date disponible fin mai | NC |
Conduite de procedes industriels et transformations | date disponible fin mai | NC |
Etudes du batiment | date disponible fin mai | NC |
Facteur d'orgues | date disponible fin mai | NC |
Froid et conditionnement de l'air | date disponible fin mai | NC |
Gestion des pollutions et protection de l'environnement | date disponible fin mai | NC |
Hygiene et proprete | date disponible fin mai | NC |
Industries graphiques option c faconnage de produits imprimes, routage | date disponible fin mai | NC |
Installation des systemes energetiques et climatiques | date disponible fin mai | NC |
Logistique et transport | date disponible fin mai | NC |
Maintenance des produits et equipements industriels | date disponible fin mai | NC |
Maintenance des systemes energetiques et climatiques | date disponible fin mai | NC |
Menuiserie aluminium-verre | date disponible fin mai | NC |
Metiers d'art - marchandisage visuel | date disponible fin mai | NC |
Metiers d'art tapissier-tapissiere d'ameublement | date disponible fin mai | NC |
Metiers d'art- verre option metiers de l'enseigne et de la signaletique | date disponible fin mai | NC |
Metiers d'art- verre option verrerie scientifique et technique | date disponible fin mai | NC |
Metiers d'art-elaboration de projets de communication visuelle | date disponible fin mai | NC |
Metiers de l'electricite et de ses environnements connectes | date disponible fin mai | NC |
Metiers de la mode - vetement | date disponible fin mai | NC |
Metiers de la relation aux clients et aux usagers | date disponible fin mai | NC |
Metiers des services administratifs | date disponible fin mai | NC |
Metiers du cuir option chaussures | date disponible fin mai | NC |
Metiers du cuir option maroquinerie | date disponible fin mai | NC |
Metiers du cuir option sellerie garnissage | date disponible fin mai | NC |
Metiers du pressing et de la blanchisserie | date disponible fin mai | NC |
Metiers et arts de la pierre | date disponible fin mai | NC |
Modeleur maquettiste | date disponible fin mai | NC |
Operateur en appareillage orthopedique | date disponible fin mai | NC |
Optique lunetterie | date disponible fin mai | NC |
Photographie | date disponible fin mai | NC |
Plastiques et composites | date disponible fin mai | NC |
Procedes de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons | date disponible fin mai | NC |
Production mecanique | date disponible fin mai | NC |
Realisation d'ouvrages de metallerie du batiment | date disponible fin mai | NC |
Realisation de produits imprimes et plurimedia option a productions graphiques | date disponible fin mai | NC |
Realisation de produits imprimes et plurimedia option b productions imprimees | date disponible fin mai | NC |
Realisations du gros-oeuvre | date disponible fin mai | NC |
Representation informatisee de produits industriels | date disponible fin mai | NC |
Restauration option commercialisation et services en restauration | date disponible fin mai | NC |
Restauration option cuisine | date disponible fin mai | NC |
Systemes numeriques | date disponible fin mai | NC |
Topographie | date disponible fin mai | NC |
Travaux publics | date disponible fin mai | NC |
Départements gérés
- Doubs
- Haute-Saône
- Jura
- Territoire-de-Belfort
Lycée professionnels de l'académie Besançon
Le résultat du BEP 2019 est délivré pour les lycées professionnels suivants:- COLLÉGE ET LYCÉE LES AUGUSTINS (25)
- LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE ET LYCEE PROFESSIONNEL JULES VIETTE (25)
- LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE ET LYCEE PROFESSIONNEL LOUIS PERGAUD (25)
- LYCEE JULES HAAG (25)
- LYCEE LE GRAND CHENOIS (25)
- LYCÉE GEORGES CUVIER - (25)
- LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE ET LYCÉE PROFESSIONNEL JULES VIETTE (25)
- LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE ET LYCÉE PROFESSIONNEL LOUIS PERGAUD (25)
- LYCÉE JULES VIETTE - (25)
- LYCÉE LE GRAND CHÊNOIS (25)
- LYCÉE PASTEUR (25)
- LYCÉE PRIVÉ SAINT JEAN (25)
- LYCÉE PRIVÉ SAINT JEAN (25)
- LYCÉE TECHNOLOGIQUE PRIVÉ SAINT JOSEPH (25)
- LYCÉE VICTOR HUGO (25)
- LYCÉE XAVIER MARMIER (25)
- M. GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH-SAINT P. (25)
- LYCEE CHARLES NODIER (39)
- LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE EDGAR FAURE (39)
- LYCEE ENSEIGNEMENT GENERAL TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL JACQUES DUHAMEL (39)
- LYCEE HOTELIER ET POLYVALENT HYACINTHE FRIANT (39)
- LYCEE HYACINTHE FRIANT (39)
- LYCEE POLYVALENT VICTOR BERARD (39)
- LYCEE PRIVE POLYVALENT PASTEUR MONT-ROLAND (39)
- LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE EDGAR FAURE (39)
- LYCÉE D'ETAT MIXTE HYACINTHE FRIANT (39)
- LYCÉE ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL JACQUES (39)
- LYCÉE ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL JACQUES (39)
- LYCÉE JEAN MICHEL (39)
- LYCÉE POLYVALENT PAUL EMILE VICTOR (39)
- LYCÉE POLYVALENT SAINTE MARIE (39)
- LYCÉE PRIVÉ POLYVALENT PASTEUR MONT-ROLAND (39)
- LYCEE DES HABERGES (7)
- LYCEE LUMIERE (7)
- LYCEE POLYVALENT A.COURNOT (7)
- LYCEE POLYVALENT LUMIERE (7)
- LYCÉE DES HABERGES (7)
- LYCÉE ETIENNE MUNIER (7)
- LYCÉE GEORGES COLOMB (7)
- LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE EDOUARD BELIN (7)
- LYCÉE POLYVALENT LOUIS ARAGON (7)
- LYCÉE CONDORCET (9)
- LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE G COURBET (9)
- LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME DES ANGES (9)